TEA - 2020 / TEA - 3030 / TEA - 4040 / TEA - 5040


INFO.

  • Pivotável em 180°;

  • Posicionamento da tocha motorizado (vertical/horizontal);

  • Montagem simples;

  • Grande estabilidade;

  • Guiado por corrediça linear e suporte transversal.

Pedir cotação agora!

Características Técnicas

Curso horiz. da lança(mm) 3000 | 3000 | 4000 | 4000

Vel. horiz. da lança(mm/min) 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500

Âng. de rot. do braço(º) 180 | 180 | 180 | 180

Curso vert. da lança(mm) 3000 | 3000 | 4000 | 4000

Vel. vert. da lança(mm/min) 800 | 800 | 800 | 800

Vel. máx. carga da lança(Kg) 120 | 120 | 120 | 120

Âng. de rotação da coluna(º) 360 | 360 | 360 | 360

Acion. de rot. da coluna Empurrar a lança

Instalação No terreno | Na pista | No terreno | Na pista

Movimento N/A | Empurrar a coluna

Tipo de via N/A | 15kg Carril | N/A | Trilho de 15kg